APLICAÇÕES:
Colheitadeira – 500 | Massey-Ferg. | Perkins 6357 | até 1977 |
Colheitadeira – 500 | Massey-Ferg. | Perkins 6357 | 78 — 82 |
Colheitadeira – 5650 | Massey-Ferg. | Perkins 6354 | 81 — 92 |
Colheitadeira – CA1140 | Case IH / JI Case | MWM D226/4 | 1979 –> |
Colheitadeira – CA1170 | Case IH / JI Case | MWM D225/6-229/6 | 1980 –> |
Colheitadeira – CA1175 | Case IH / JI Case | MWM D225/6-229/6 | 1980 –> |
Colheitadeira – CA875 | Case IH / JI Case | MWM D226/4 | 1979 –> |
Colheitadeira – MF3640 | Massey-Ferg. | Perkins 6354-4 | até 1988 |
Colheitadeira – MF3640 Turbo | Massey-Ferg. | Perkins T6354 | 81 — 92 |
Colheitadeira – MF500 | Massey-Ferg. | Perkins 6357 | –> 1974 |
Colheitadeira – MF500B | Massey-Ferg. | Perkins 6357 | –> 1974 |
Colheitadeira – MF510 | Massey-Ferg. | Perkins 6357 | até 1974 |
Colheitadeira – MF510S | Massey-Ferg. | Perkins 6357 | até 1974 |
Colheitadeira – MF5650 Turbo | Massey-Ferg. | Perkins T6354 | 81 — 92 |
Colheitadeira – MF5850 | Massey-Ferg. | Perkins 6354-4 | –> 1988 |
Colheitadeira – série 1500 – 1530 | New Holland | MB OM352 | 1979 –> |
Colheitadeira – série 1500 – 1540 | New Holland | OM 352 | 78 — 83 |
Colheitadeira – série 8000 – 8055 | New Holland | MB OM352 | até 1979 |
Colheitadeira – série CA – 1140 | Ideal | MWM D226/4 | 1986 –> |
Colheitadeira – série CA – 1170 | Ideal | MWM D225/6 -D229/6 | 1986 –> |
Colheitadeira – série CA – 1175 | Ideal | MWM D225/6 -D229/6 | 1986 –> |
Colheitadeira – série CA – 875 | Ideal | MWM 229/6 | 1986 –> |
Trator – 1065 | CBT | MB OM352 | 1983 –> |
Trator – 1065 | CBT | MB OM352 | 76 — 82 |
Trator – 1105 | CBT | MB OM352 | 1983 –> |
Trator – 1105 | CBT | MB OM352 | 76 — 82 |
Trator – 2105 | CBT | MB OM352 | 76 — 82 |
Trator – 2105 | CBT | MB OM352A | 1984 –> |
Trator – 2600 | CBT | MB OM352 | 1983 –> |
Trator – 2600 | CBT | MB OM352 | 76 — 82 |
Trator – 292 | Massey-Ferg. | Perkins 4000 IMP | 1994 –> |
Trator – 295 | Massey-Ferg. | Perkins 6354 diesel – 3890548 | 1978 –> |
Trator – 296 | Massey-Ferg. | Perkins 6354 diesel – 3890548 | 1978 –> |
Trator – 3000 | CBT | 318 3E Álcool | 83 — 85 |
Trator – 400 | Massey-Ferg. | Perkins 6354 | |
Trator – 400A | Massey-Ferg. | Perkins 6354 | |
Trator – 5600 | John Deere | John Deere – DQ24057 | 1997 –> |
Trator – 5700 | John Deere | John Deere – DQ24057 | 1997 –> |
Trator – 5705série – 36689 | John Deere | JD4045D – DQ24057 | |
Trator – 5850 | Massey-Ferg. | Perkins 6354 | 1988 –> |
Trator – 610 | Massey-Ferg. | Perkins 4000 IMP | 1994 –> |
Trator – 620 | Massey-Ferg. | Perkins 4000 IMP | 1994 –> |
Trator – 6300 | John Deere | SLC | |
Trator – 640 | Massey-Ferg. | Perkins 6.354 | 93 — 95 |
Trator – 8060 | CBT | MB OM352 | 1984 –> |
Trator – 8260 (4X4) | CBT | Perkins 6.354 | 1986 –> |
Trator – 900T | CBT | MPL TURBO 3C. | |
Trator – 95X | Massey-Ferg. | Perkins | 1994 –> |
Trator – Canavieiro – 2105 | CBT | MB OM352 | 1983 –> |
Trator – série 100 – 110 | Valtra / Valmet | MWM D 225 /MWM 229/6 | 80 — 86 |
Trator – série 100 – 110 ID / TA | Valtra / Valmet | MWM D 225/6 | 77 — 82 |
Trator – série 100 – 118 | Valtra / Valmet | MWM D 225 /MWM 229/6 | 80 — 86 |
Trator – série 100 – 118 | Valtra / Valmet | MWM D 225/6 | 77 — 80 |
Trator – série 100 – 118-4 | Valtra / Valmet | MWM D 229/6 | 80 — 86 |
Trator – série 100 – 128 | Valtra / Valmet | MWM D 229 | 1995 –> |
Trator – série 1000 – 1065 | Agrale | OM352 | 1983 –> |
Trator – série 1000 – 1065 | Agrale | OM352 A | 76 — 82 |
Trator – série 1000 – 1105 | Agrale | OM352 | 1983 –> |
Trator – série 1000 – 1105 | Agrale | OM352 A | 76 — 82 |
Trator – série 1000 – 1280 | Valtra / Valmet | MWM D 229/4 – MWM D 229/6 | 1991 –> |
Trator – série 1000 – 1380 | Valtra / Valmet | MWM D 229/6 | 1985 –> |
Trator – série 200 – 260 | Agrale | OM352 A | 76 — 82 |
Trator – série 2000 – 2105 | Agrale | OM352 A | 76 — 82 |
Trator – série 2000 – 2105 | Agrale | OM352 A | até 1983 |
Trator – série 2000 – 2105 BUFALO | Agrale | OM352 A | 1984 –> |
Trator – série 3000 – 3000 | Agrale | 318.3 álcool | 1983 –> |
Trator – série 3000 – 3500 | Agrale | 318.3 álcool | 1983 –> |
Trator – série 4000 – 4530 | New Holland | Genesis 3 Cil – R468091 | 1993 –> |
Trator – série 4000 – 4630 Narrow | New Holland | Genesis 3 Cil – R468091 | 1993 –> |
Trator – série 5000 – 5030 Narrow | New Holland | Genesis 4 cilindros | 1993 –> |
Trator – série 5000 – 5630 | New Holland | Iveco BSD444 | 1993 –> |
Trator – série 5000 – 5630 Narrow | New Holland | Genesis 4 cilindros – R468091 | 1993 –> |
Trator – série 6000 – 6630 | New Holland | Genesis 4 cilindros | 1993 –> |
Trator – série 6000 – 6630 | New Holland | Iveco BSD450 | 1993 –> |
Trator – série 7000 – 7630 | New Holland | Genesis 4 cilindros | 1993 –> |
Trator – série 7000 – 7830 | New Holland | Genesis 4 cilindros | 1993 –> |
Trator – série 7000 – 7830 | New Holland | Iveco BSD666 | 1993 –> |
Trator – série 8000 – 8030 | New Holland | Genesis 4 cilindros | 1993 –> |
Trator – série 8000 – 8030 | New Holland | Iveco BSD675 | 1993 –> |
Trator – série 8000 – 8060 | Agrale | OM352 | 1984 –> |
Trator – série 8000 – 8260 4X4 | Agrale | Perkins 6.354-4 | |
Trator – série 900 – 950 | Valtra / Valmet | MWM TD 229 EC 4 VM | 1992 –> |
Trator – série 900 – 965 | Valtra / Valmet | MWM TD 229 EC 4 VM | 1992 –> |
Trator – série 900 – 985 | Valtra / Valmet | MWM D 229/4 | 90 — 95 |
Trator – série 900 – 985 (4X4) | Valtra / Valmet | MWM TD 229 EC | 1992 –> |
Trator – série AX – 100 | Deutz Fahr | – | |
Trator – série AX – 120 | Deutz Fahr | – | |
Trator – série AX – 120S | Deutz Fahr | – | |
Trator – série AX4 – 4.120 | Deutz Fahr | F6 L 913 | até 1983 |
Trator – série BM – 100 | Valtra / Valmet | Valtra 420 DS Turbo | |
Trator – série BM – 110 | Valtra / Valmet | Valtra 420 DS Turbo | |
Trator – série DX – 120 | Deutz Fahr | F6L 913 | até 1983 |
Trator – série DX – 90 | Deutz Fahr | F6L 913 | até 1983 |
Trator – TM 12 | Muller | MWM 6 Cil. | 1980 –> |
Máq. e equip. | |||
bomba de Concreto – série BA – 1403 | Putsmeister | MWM D229/4 | |
bomba de Concreto – série BSA – 1003 | Putsmeister | MWM D229/4 | |
Compactador – CP15 | Dynapac | Perkins 4236 | |
Compactador – CP21 | Dynapac | Perkins 4236 | |
Compressor – CR175 | Compair | Perkins 4236 | |
Compressor – série SP – SP340JB | Gardner Denver | Perkins 6.354 | |
Compressor – série SP – SP387 | Gardner Denver | Perkins 6.354 | |
Pá Carregadeira – 356 | Massey-Fergunson | Perkins 4203 | |
Pá Carregadeira – L30 | Volvo | 4-248 | |
Pá Carregadeira – L50 | Volvo | – | 86 — 93 |
Retroescavadeira – FB80.2 | Fiat Allis / Hitachi | New Holland | 1997 |
Rolo Compactador – AP 20 | Muller | Perkins 4.203 | |
Rolo Compactador – CA15 | Dynapac | Perkins 4236 | |
Rolo Compactador – CA15A | Dynapac | Perkins 4236 | |
Rolo Compactador – CA15P | Dynapac | Perkins 4236 | |
Rolo Compactador – CC21 | Dynapac | Perkins 4236 | |
Rolo Compactador – CC30 | Dynapac | Perkins | |
Rolo Compactador – RT 102 H | Muller | Perkins 4.203 | |
Rolo Compactador – RT 62 H | Muller | Perkins 4.203 | |
Rolo Compactador – RT 82 H | Muller | Perkins 4.203 | |
Rolo Compactador – RT 92 H | Muller | Perkins 4.203 | |
Rolo Compactador – RV 52 | Muller | Perkins 4.203 | |
Rolo Compactador – TR 14 | Muller | Perkins 4.203 | |
Trator – D30E | Komatsu | MB OM3 |
R$69,99 O preço original era: R$69,99.R$62,99O preço atual é: R$62,99.
Precisa de suporte ou orçamento?
É só chamar — estamos online para te ajudar.