Agrale | ||
Moto bomba – AG10 | Agrale M85 | |
Moto bomba – AG15 | Agrale M93 | |
Motor estacionário – M 80 | Agrale M80 | |
Motor estacionário – M 85 | Agrale M85 | |
Motor estacionário – M 90ID | Agrale M90ID | |
Motor estacionário – M 93ID | Agrale M93ID | |
Trator – série 1000 – 1145.4 | Agrale 3TNE88-RBS | |
Trator – série 1000 – 1145.4 | Agrale 4TNE88-RBS | |
Trator – série BF – BX 4.60 | F3L 913 | |
Trator – série BF – BX 4.90 | MWM D229/4 | |
Trator – série BX – BX 4.110 | TD229 EC4 | 1980 –> |
Trator – série BX – BX 4.130 | MWM TD229/6 | 1980 –> |
Trator – série BX – BX 6.150 | MWM 4.10 TCA | |
Atlas Copco | ||
PTHS 900HD | – | |
PTS 1200D | – | |
XA – série 66 D/DDG | Deutz F3M1011F | 1998 |
XA – série 76 DD | Deutz F3M1011F | 1997 |
XA – série 96 DD | Deutz F3M1011F | 1998 |
XAS – série 66 D/DDG | Deutz F3M1011F | 1998 |
XAS – série 76 DD | Deutz F3M1011F | 1997 |
XAS – série 96 DD | Deutz F3M1011F | 1998 |
XASS – série 66 D/DDG | Deutz F3M1011F | 1998 |
XASS – série 76 DD | Deutz F3M1011F | 1997 |
XASS – série 96 DD | Deutz F3M1011F | 1998 |
Case | ||
Retro Escavadeira – 580 Super M | Case 445T (4.5L) Turbo Engine | |
Retro Escavadeira – 580 Super M séries 2 | Case 445T (4.5L) Turbo Engine | |
Retro Escavadeira – 580M séries 2 | Case 445M2 | |
Retro Escavadeira – 580M Turbo séries 2 | Case 445TM2 | |
Colheitadeira – 2188 | Cummins 6BT 5.9 | 1998 –> |
Trator – 110 | Cummins 6BT 5.9 | 1996 –> |
Trator – 135 | Cummins 6BT 5.9 | 1996 –> |
Trator – 821B | Cummins 6 BT | 1999 –> |
Trator – MX120 | Cummins 6 BT | 1998 –> |
Trator – MX135 | Cummins 6 BT | 1998 –> |
Citröen | ||
Jumper diesel – (Furgão Injeção Bosch) – mecânico | 2.5 8V – 108 cv | 97 — 00 |
Jumper diesel – mecânico | 1.9 – 70 cv | 99 — 00 |
Fiat | ||
Ducato | 2.5L D | 94 — 02 |
Ducato | 2.5L Turbo | 94 — 02 |
Ducato | 2.8L Turbo | 98 — 01 |
Ducato 10 | 1.9 | 1998 |
Ducato diesel- (Furgão / Van) – mecânico | 2.5 – 84 cv | 94 — 02 |
Ducato Turbo diesel – (Combinato / Minibus) – mecânico | 2.8 – 87 cv | 98 — 01 |
Ducato Turbo diesel – (Furgão / Van) – mecânico | 2.5 – 116 cv | 94 — 02 |
Fiat Allis / Hitachi | ||
Escavadeira – EX135 | – | |
Escavadeira – FE18 | Fiat | |
Escavadeira – FH120 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | |
Escavadeira – FH120 | Iveco 8065T | |
Escavadeira – FH130 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | |
Escavadeira – FH130-3 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | |
Escavadeira – FH130-3 | Iveco | |
Escavadeira – FH150 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | |
Escavadeira – FH150 | Iveco | |
Escavadeira – FH150-3 | Iveco | |
Pá Carregadeira – FB110 | Fiathtch Compact Line | |
Pá Carregadeira – FB90 | Fiathtch Compact Line | |
Pá Carregadeira – FD7 | – | |
Pá Carregadeira – FD7D | – | |
Pá Carregadeira – FL14B | FL14B | |
Pá Carregadeira – FL4M | – | |
Pá Carregadeira – FR10B | Fiat | |
Pá Carregadeira – FR7B | – | |
Pá Carregadeira – FR9B | – | |
Pá Carregadeira – L60 | – | |
Pá Carregadeira / Trator – AD14B | – | |
Pá Carregadeira / Trator – AD7D | – | |
Pá Carregadeira / Trator – BD14B | – | |
Pá Carregadeira / Trator – BD7D | – | |
Retro Escavadeira – L95 | – | |
Retroescavadeira – FB80.2 | New Holland | 1997 |
Trator – L65 | – | |
Trator – L85 | – | |
Ford | ||
Cargo – 814 | Cummins 4B – 3.9L | 96 — 01 |
Cargo – 814 | Cummins 4B – 3.9L | 96 — 01 |
Cargo – 815S | Cummins 4B – 3.9L | 96 — 01 |
Cargo – 815S | Cummins 4B – 3.9L | 96 — 01 |
F 1000 – diesel – (Super Cab) – mecânico | 4.3 MWM 4.10 T | 97 — 98 |
F 1000 – diesel – (Super Cab) – mecânico | 4.3 MWM 4.10 T | 97 — 98 |
F 2000 Turbo – gasolina – mecânico | MWM TD 299/4 | 1992 –> |
F 250 TB diesel – (CE / XL / XLT) – mecânico | Cummins 3.9 – 203 cv | 98 — 99 |
F 350 TB diesel – (CD) – mecânico | Cummins 3.9 | 99 — 09 |
F 350 TB diesel – (CD) – mecânico | Cummins 3.9 | 2009 –> |
F2000 | MWM TD 299/4 | 1992 –> |
F2000 | MWM TD 299/4 | 1992 –> |
F350 | Cummins 4BT – 3.9L | 99 — 09 |
F350 | Cummins 4BT – 3.9L | 99 — 09 |
F350 | Cummins 4BTAA – 3.9L | 2009 –> |
F350 | Cummins 4BTAA – 3.9L | 2009 –> |
F4000 | Cummins 4BT – 3.9L | 96 — 09 |
F4000 | Cummins 4BT – 3.9L | 96 — 09 |
F4000 | Cummins 4BT – 3.9L | 1996 –> |
F4000 | MWM TD 299/4 | 1992 –> |
F4000 | Cummins 4BT – 3.9L | 1996 –> |
F4000 | MWM TD 299/4 | 1992 –> |
F4000 | Cummins 4BT – 3.9L | 2009 –> |
F4000 | Cummins 4BT – 3.9L | 2009 –> |
General Motors | ||
6100 | Maxion S4 – 4.1L | 1997 — > |
7110 | Isuzu – 4.3 | 96 — 06 |
D6000 | Maxion S4T Turbo | 93 — 95 |
Grand Blazer Turbo diesel – mecânico | 4.2 | 98 — 99 |
S10 Turbo diesel – mecânico | 2.5 8V – 101 cv | 96 — 00 |
Silverado Turbo diesel – (DT) – mecânico | 4.2 18V | 1996 |
Silverado Turbo diesel – (STD / DLX) – mecânico | 4.2 18V MWM – 168 cv | 97 — 99 |
Hyster | ||
Empilhadeira – série H – 10XL | – | |
Empilhadeira – série H – 300XL | Perkins 6 cil. | |
Iveco | ||
Daily 35.10 | Iveco FPT 3.0L | 2002 –> |
Daily 35.10 | Iveco FPT 3.0L | 96 — 02 |
Daily 35.10 | Iveco FPT 3.0L | 2002 –> |
Daily 35.10 | Iveco FPT 3.0L | 96 — 02 |
Daily 49.10 | Iveco 8140.43S | 2002 –> |
Daily 49.10 | Iveco 8140.43S | 96 — 02 |
Daily 49.10 | Iveco 8140.43S | 2002 –> |
Daily 49.10 | Iveco 8140.43S | 96 — 02 |
Daily 49.12 | Iveco 8140.23 | 2002 –> |
Daily 49.12 | Iveco 8140.23 | 2002 –> |
Daily 60.12 | Iveco 8140.23 | 2003 –> |
Daily 60.12 | Iveco 8140.23 | 2003 –> |
Euro Cargo – 120E15 | Iveco 8060.25V | 1999 –> |
Euro Cargo – 150E18 | Iveco 8060.25V | 1991 –> |
Euro Cargo – 160E21 | Iveco 8060.45V | 2006 –> |
Euro Cargo – 160E21 | Iveco 8060.45V | 98 — 06 |
Euro Trakker – 380E37H | Iveco Cursor 13 | 2004 –> |
Euro Trakker – 450E37T | Iveco 8210.42K | 98 — 01 |
Land Rover | ||
Defender 110 | 2.5 – 122 cv | 97 — 07 |
Defender 130 Turbo diesel – mecânico | 2.5 – 122 cv | 97 — 07 |
Discovery II | 2.5 8V – 122 cv | 95 — 98 |
Discovery Turbo diesel – (ES) – automático / mecânico | 2.5 8V – 113 cv | 93 — 94 |
Discovery Turbo diesel – (ES) – automático / mecânico | 2.5 8V – 113 cv | 91 — 93 |
Discovery Turbo diesel – (ES) – automático / mecânico | 2.5 8V – 113 cv | 89 — 91 |
Range Rover Turbo diesel – automático | 2.5 – 113 cv | 94 — 02 |
Range Rover Turbo diesel – automático | 2.5 – 136 cv | 94 — 02 |
Liebherr | ||
Escavadeira – A912 LITRONIC | 3191 | |
Massey-Fergunson | ||
Trator – 250 | Perkins 4236 – 3890548 | 1994 –> |
Trator – 275 | Perkins 4 Cil | 1996 –> |
Trator – 283 | Perkins 4 Cil | 1996 –> |
Trator – 290 | Perkins 4000 IMP | 1994 –> |
Trator – 292 | Perkins 4000 IMP | 1994 –> |
Trator – 292 Turbo | Perkins 4 Cil | 1996 –> |
Trator – 299 | Perkins | 1994 –> |
Trator – 299 Turbo | Perkins 6 Cil | 1998 –> |
Trator – 475 | Perkins 1000.6T | |
Trator – 610 | Perkins 4000 IMP | 1994 –> |
Trator – 620 | Perkins 4000 IMP | 1994 –> |
Trator – 630 | Perkins 1000 IMP | 1994 –> |
Trator – 650 | Perkins 1000 IMP | 1994 –> |
Trator – 660 | Perkins 1000 IMP | 1994 –> |
New Holland | ||
Colheitadeira – série TC – 55 | Iveco 8035-5 | 1997 –> |
Colheitadeira – série TC – 56 | – | |
Colheitadeira – série TC – 57 | Iveco 8035-5 | 1997 –> |
Escavadeira – série 600 – 675E | – | |
Pá Carregadeira – série LW – 130 | – | |
Retro Escavadeira – série 600 – 655E | – | |
Retro Escavadeira – série LB – 75 | – | |
Retro Escavadeira – série NH – 75 | – | |
Retro Escavadeira – série NH – 85 | – | |
Retro Escavadeira – série NH – 95 | – | |
Trator – série 3000 – 3030 | Iveco | 1997 –> |
Trator – série 5000 – 5630 | Iveco BSD444 | 1993 –> |
Trator – série 5000 – 5630 Narrow | Genesis 4 cilindros – R468091 | 1993 –> |
Trator – série 5000 – 5640 | New Holla 4.4L 4 cil. 1992 | |
Trator – série 7000 – 7830 | Iveco BSD666 | 1993 –> |
Trator – série 8000 – 8030 | Iveco BSD675 | 1993 –> |
Trator – série TL – 100 | Iveco | 1999 –> |
Trator – série TL – 65 | Iveco | 1999 –> |
Trator – série TL – 70 | Iveco | 1999 –> |
Trator – série TL – 75 | Iveco | 1999 –> |
Trator – série TL – 80 | Iveco | 1999 –> |
Trator – série TL – 90 | Iveco | 1999 –> |
Trator – série TS – 90 | Iveco NH675TD | 01 — 07 |
Peugeot | ||
Boxer | 2.5L TDI | 97 — 00 |
Boxer TDI Turbo diesel – Sistema de Injeção Bosch – (Van 320 M) – mecânico | 2.5 – 79 cv | 97 — 00 |
Renault | ||
Espace | 2.1 | 91 — 96 |
Volkswagen | ||
8.100 | MWM 4.10 T | 1994 –> |
8.100 | MWM 4.10 T | 1994 –> |
8.140 | MWM 4.10 T | 1994 –> |
8.140 | MWM 4.10 T | 1994 –> |
Saveiro EFI diesel – (G1 e G2 – C / CL / GL / LS / S) – mecânico |
R$59,00 O preço original era: R$59,00.R$49,90O preço atual é: R$49,90.
FILTROS DE COMBUSTIVEL Metal Leve KC18
Características:
Código OEM: KC18
Código universal de produto: 7892415457929
Condição do item: Novo
Marca: Metal Leve
MPN: 7892415457929
Número de peça: KC18
Número de registro/certificação INMETRO: 7892415457929
Origem: Brasil
Precisa de suporte ou orçamento?
É só chamar — estamos online para te ajudar.