MONTADORA / MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO |
AGRALE | ||||
1000 | Perkins 4203 | > | 75 | |
1000 | Perkins 4203 | 76 | 79 | |
1090 | Perkins 6357 | 76 | 79 | |
1090 | Perkins 6357 | 80 | > | |
1090 | Perkins 6340 | > | 78 | |
2070 | Perkins 4203 | 76 | 79 | |
2100 | 6357 | 76 | 79 | |
2100 | 6357 | 80 | > | |
2500 | 6358 | – | – | |
8240 | A4248 | 86 | > | |
8260 (4X4) | 6354.4 | – | – | |
BX 4.60 | MWM D229/6 | – | – | |
BX60 | F3L 913 | – | – | |
BX60 | MWM D229/6 | – | – | |
BX4130 | MWM 229/6 | 90 | > | |
BX4190 | BF6L 913C | 90 | > | |
CBT | ||||
1000 | Perkins 4203 | > | 75 | |
2500 | 6358 | – | – | |
1000, 2070 | Perkins 4203 | 76 | 79 | |
1090 | Perkins 6340 | – | – | |
1090A, 2100 | Perkins 6357 | 76 | 79 | |
1090A, 2100 CANAVIEIRO | Perkins 6357 | 80 | > | |
2070 | Perkins 4203A | – | – | |
2500, 2100 | Perkins 6358 | > | 75 | |
8240 (4X4) | Perkins 4248 | 85 | > | |
8260 (4X4) | Perkins 6354 | 86 | > | |
CASE | ||||
5500 | CASE D-239 | – | – | |
5000 | CASE D-239 1900 | – | – | |
MASSEY FERGUSON | ||||
65 | Perkins 4236 | > | 80 | |
220 | Perkins 4203 | 78 | 81 | |
250 | AD 3152 | 76 | > | |
250 | AD 3152 | > | 75 | |
283 | Maxion | 94 | > | |
295 | Perkins 4236 | 77 | > | |
310 | Perkins 4203 | 78 | 81 | |
465 | Perkins 1000.6 | – | – | |
475 | Perkins 1000.6T | – | – | |
500 | Perkins 6357 | > | 77 | |
500 | Perkins 6357 | 78 | 82 | |
510 | Perkins 6357 | – | – | |
640 | Perkins 6354 | – | – | |
3540 | Perkins 6358 | 76 | 80 | |
3650 | Perkins 6358 | 76 | 80 | |
5420 | Perkins 1000.6 | 2003 | > | |
5650 | Perkins 6354 | 81 | 92 | |
5650 | Perkins 6354 | 93 | > | |
5850 | Perkins 6354 | 88 | > | |
6855 | Perkins 1000.6 IMP. | 94 | > | |
210/ 210X | Perkins 4203 | 78 | 81 | |
50 / 50X / 55X | Perkins 3152 | > | 74 | |
1200 | Perkins A6-372 | – | – | |
233-BXI Injeção direta | Perkins AD 3152 | – | – | |
235, 250, 265 | Perkins 3152 | 76 | 78 | |
250X | Perkins | 96 | > | |
265 | Perkins 4236 | 71 | 97 | |
265 | Perkins 4 Cils. | 98 | > | |
265 (4X4) | Perkins 4203 | 76 | > | |
265, MD265 (4X4) | Perkins 4203 | 74 | 74 | |
272 | Perkins 4236 | 91 | > | |
292 | Perkins 4236 | 77 | > | |
295, 296 | Perkins 6354 | 78 | > | |
297 | Perkins 6353-4 | 89 | > | |
299 | Perkins ALT. 6354-4 | 89 | > | |
3115 | Perkins 1006.6 | – | – | |
3165 | Perkins 4203 | – | – | |
3305 | Perkins 4203 | – | – | |
3306 | Perkins 4.3 | – | – | |
3366 | Perkins A4.300 | – | – | |
3366AD | Perkins A4.300 | – | – | |
33B | – | – | – | |
35 | Perkins 3152 | 74 | 74 | |
356 | Perkins 4203 | – | – | |
3690 Importado | – | 94 | > | |
400 | Perkins A6354 | – | – | |
400, 400A | Perkins 6354 | – | – | |
44 | Perkins 6354 | – | – | |
44B | Perkins 6354 | – | – | |
450 | Perkins 6354 | – | – | |
450S | – | – | – | |
450S | Perkins 6354 | – | – | |
500, 500B | Perkins 6354 | – | – | |
5275, 5285, 5290, 5300 | Perkins 4 Cils, Inj. Direta | 98 | > | |
5285, 5285/4 | – | 98 | > | |
5290 | – | 98 | > | |
5310, 5320 | Perkins 6 cils, Inj. Direta | 98 | > | |
550 | Perkins 6354 Diesel | – | – | |
65 | Perkins 4203 | – | – | |
65R, 65RA, 65R1, 65X, 210X | Perkins 4203 | 76 | 80 | |
750 | Massey A6-372 | – | – | |
80 | – | – | – | |
80 | Perkins 6354 | – | – | |
850 | Massey A6-372 | – | – | |
85X | Perkins 4248 | – | – | |
9110, 9120, 9130, 9140 | Perkins | 90 | > | |
9130 Turbo | Perkins AT. 6354-4 | 90 | > | |
95X | Perkins 6357 | 76 | 76 | |
811 | PERKINS 4108 | – | – | |
2500 | MASSEY GASOLINE | – | – | |
NEW HOLLAND | ||||
135 | Perkins 6357 | 75 | > | |
4810 | FORD 442 | 84 | > | |
6600 | FORD 666 | 77 | > | |
7650 | Turbo 4X4 | 88 | > | |
7810 | BSD666 | 90 | > | |
8070 | IVECO 8061.S3 | – | – | |
8070 | FORD 2704ET | – | – | |
8080 | IVECO 8061.S3 | – | – | |
8430 | IVECO 8065-5 | 93 | > | |
11118 | Ford 360 | – | – | |
1164 | Ford 401 | – | – | |
1380 | CAT 3208 | – | – | |
1454 | Ford 401 | – | – | |
1530 / 1540 | F6L 912 | > | 74 | |
1540 | – | – | – | |
4500, 5000, 735, 740, 755 | Perkins 4203 | 71 | > | |
4600 | FORD 333 | 76 | > | |
4600 Álcool | OHV 4256 | 83 | > | |
4600, 5600, 6600 | FORD DIESEL | 78 | 84 | |
4610 | FORD 333 | 76 | > | |
4610, 5610, 6610, 7610(4X4)Série 10 | Ford OHV 4256 | 85 | 85 | |
4610, 6610, 7610(4X4)Série 10 | Ford diesel OHV 4256 | 84 | > | |
7000, 7500, 7600, 7700 | FORD DIESEL | 78 | 84 | |
740 | – | – | – | |
753, 755, 4500, 5000 | FORD | – | – | |
7650 | Turbo 4X4 | 88 | > | |
7810 | Motor importado | 90 | > | |
8BR | Perkins 4203 | > | 1970 | |
8430 Diesel Turbo | Iveco 6 Cil. | 93 | > | |
8BR | Perkins 4203 | 70 | 70 | |
755 | 755 | – | – | |
TL75 E Exitus | MWM Internacional BIO |
R$35,90 O preço original era: R$35,90.R$29,90O preço atual é: R$29,90.
Precisa de suporte ou orçamento?
É só chamar — estamos online para te ajudar.