MONTADORA | MONTADORAMODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Massey Ferguson | 255 | SIMPSON 2500 3CIL. | 24/06/1905 | > | – | |
Massey Ferguson | 262 | PERKINS D 3152T | – | – | – | |
Massey Ferguson | 283 | Perkins 4000 | 2001 | > | – | |
Massey Ferguson | 298 | Perkins 6353-4 | 89 | 97 | – | |
Massey Ferguson | 298 | Perkins 1000.6 | 98 | > | – | |
Massey Ferguson | 415 | Perkins D 3152 | – | – | – | |
Massey Ferguson | 435 | Perkins 4000 | – | – | – | |
Massey Ferguson | 451 | D 3.15 | – | – | – | |
Massey Ferguson | 460 | Perkins 4000T | – | – | – | |
Massey Ferguson | 640 | Perkins 1000.6 IMP. | 2000 | > | – | |
Massey Ferguson | 3540 | Perkins 6358 | 76 | 80 | – | |
Massey Ferguson | 3650 | Perkins 6358 | 76 | 80 | – | |
Massey Ferguson | 6360 | Perkins 1000.6 T | 2004 | > | – | |
Massey Ferguson | 250X / SE | AD 3152 | 99 | > | – | |
Massey Ferguson | 250XE | SIMPSON 2500 3CIL. | 2002 | > | – | |
Massey Ferguson | 250XF | A3 – 2.5 | 2002 | > | – | |
Massey Ferguson | 265 | MWM A4 3.9 | 2002 | > | – | |
Massey Ferguson | 270, 275, 285, 290 | Perkins 4236 | 77 | 77 | – | |
Massey Ferguson | 297 | Perkins 1000.6 | 2000 | > | – | |
Massey Ferguson | 9150/ 9170 | Perkins AT6354 | 90 | > | – | |
Massey Ferguson | 95X | Perkins 4236 | 94 | > | – | |
New Holland | 675D | – | – | – | – | |
Santal | 115 /116 | PERKINS 4336 | 78 | > | – | |
Santal | 115 /116 | Perkins 4236 | 78 | > | – | |
Valmet/ Valtra | 600 | 320DS T | 2001 | > | – | |
Valmet/ Valtra | 1180 | Valmet | 2 | > | – | |
Valmet/ Valtra | 1680 | VALMET-IMPORT | 97 | > | – | |
Valmet/ Valtra | 785 | MWM | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | BL77 | 320DSR TURBO | 2003 | > | – | |
Valmet/ Valtra | BL88 | 320DSR TURBO | 2003 | > | – | |
Valmet/ Valtra | BF785 F/C | MWM D229/4 | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | BH215i | Valtra 620DS | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | BH165 | Valtra 620DS | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | BH145 | Valtra 620DS | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | BH140 – Linha Leve | Valtra 620DS | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | BH160 – Linha Leve | Valtra 620DS | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | BH 180 – Linha Leve | Valtra/sisu 620DS TB | 2001 | > | – | |
Valmet/ Valtra | BM125i | Valtra 420DSRA | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | BM110 | Valtra 420DS 4×4 – 110CV | – | – | – | |
Massey Ferguson | MF8150 | 634DS | – | – | – | |
Massey Ferguson | MF8160 | 620DS | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | BH180 | Valtra/sisu 620DS TB | 2004 | > | – | |
Massey Ferguson | 275 | MWM 4A 4.1 | 2002 | > | – | |
New Holland | TL75 E Exitus | MWM Internacional BIO | – | – | – | |
Massey Ferguson | 292 | Perkins 4004 | 2008 | > | – | |
Massey Ferguson | MF8140 | 634DS | – | – | – | |
Massey Ferguson | MF8140 | 620DS | – | – | – | |
Massey Ferguson | MF8150 | 620DS | – | – | – | |
Massey Ferguson | MF8160 | 634DS | – | – | – | |
Colheitadeiras | ||||||
MONTADORA | MONTADORAMODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Ideal | CA1170, CA1175 | Perkins 6358 | 1986 | > | – | |
Ideal | CA1140 | MWM D226/4 | 1986 | > | – | |
Massey Ferguson | MF1630 | Perkins4248 | 81 | > | – | |
Massey Ferguson | MF220, 1630 | Perkins 4248 | 76 | 80 | – | |
Massey Ferguson | MF283 | – | – | |||
Massey Ferguson | MF3640 | – | – | |||
Massey Ferguson | MF5650 | Perkins 6354 | 93 | > | – | |
Massey Ferguson | MF640 | – | – | |||
Massey Ferguson | MF86 – MF 275I – MF 86HS | – | – | |||
Massey Ferguson | MF9090 – MF 6855 | – | – | |||
Santal | 115, 116 | Perkins 4236 | 79 | > | – | |
Máquinas e Equipamentos | ||||||
MONTADORA | MONTADORAMODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Clark | 35C | Perkins 458A | – | – | – | |
Clark | 45C | Perkins 459A | – | – | – | |
JCB | 410 | Leyland 4.98 | – | – | – | |
JCB | 410 | Perkins 4236 | – | – | – | |
Massey Ferguson | MF 86 HS (Retroescavadeira) | MWM A4-4.1 | 2002 | > | – | |
Caterpillar | T40D-TC60D | PEUGEOT XD3P DIESEL 2YB | – | – | – | |
Caterpillar | V40D-VC60D | PEUGEOT XD3P DIESEL 9RB | – | – | – | |
Volvo | L30 Pá Carregadeira | 4-248 | – | – | – | |
Volvo | L50 Pá Carregadeira | – | – | – | – | |
Valmet | 6200 | Valmet | 1996 | 2000 | – | |
Valmet | 8050 | Valmet | 1995 | 2001 | – | |
Valmet | 8150 | Valmet | 1995 | 2004 | – | |
Valmet | 8400 | Valmet | 1993 | 2004 | – | |
Valmet | 8450 | Valmet | 1995 | 2001 | – | |
Valmet | 8550 | Valmet | 1995 | 2003 | – | |
Valmet | 8750 | Valmet | 1995 | 2000 | – | |
Valmet/ Valtra | 75 | 33DT | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | 85 | 44DT | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | 95 | 44DT | – | – | – | |
Valmet/ Valtra | 120E EcoPower | 44EWA | – | – | – | |
Jacto | UNIPORT 2500/24 | Perkins 1006/6 | – | – | – | |
Jacto | UNIPORT 3000 | Cummins 6CTAA 8.3T | – | – | – | |
Jacto | UNIPORT 3000 NPK | Perkins 1006/6 | ||||
R$39,90 O preço original era: R$39,90.R$34,90O preço atual é: R$34,90.
Precisa de suporte ou orçamento?
É só chamar — estamos online para te ajudar.